成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.90 |
56.80 | 6.87% | 58.40 |
60.90 |
57.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
11,778 | 7.02億 | 6,802 | 1.8/筆 | 60元 | 3.11 |
5.48% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,946 | 2.22億 | 2,174 | 1.9/筆 | 56元 | 2.30 |
4.23% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/21 | 59.2 | 5.5 | 0 | 9.3% | 0% | 9.3% | 7.03 | 7.6 | 194 | 2023/01/30 |
2021/07/22 | 71 | 7 | 0 | 9.86% | 0% | 9.86% | 8.82 | 7.15 | 16 | 2021/08/06 |
2019/07/18 | 28.35 | 1.7 | 0 | 6% | 0% | 6% | 12.08 | 2.19 | 49 | 2019/10/07 |
2018/07/19 | 28.55 | 1.8 | 0 | 6.31% | 0% | 6.31% | 8.44 | 3.17 | 175 | 2019/04/09 |
2017/07/20 | 28.25 | 1.6 | 0 | 5.67% | 0% | 5.67% | 11.63 | 2.31 | 181 | 2018/04/16 |
2016/07/21 | 25.4 | 1.5 | 0 | 5.91% | 0% | 5.91% | 10.41 | 2.33 | 90 | 2016/11/29 |
2015/07/22 | 24.55 | 1.15 | 0 | 4.69% | 0% | 4.69% | 11.66 | 1.96 | 242 | 2016/07/15 |
2014/07/17 | 30 | 1.1 | 0 | 3.67% | 0% | 3.67% | 14.11 | 2.1 | 1275 | 2019/10/07 |
2013/07/11 | 26.05 | 0.9 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 16.30 | 1.54 | 45 | 2013/09/12 |
2012/07/12 | 26.05 | 1.2 | 0 | 4.61% | 0% | 4.61% | 12.65 | 2.01 | 15 | 2012/08/01 |
2011/07/12 | 32.1 | 1 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 12.73 | 2.42 | 5 | 2011/07/18 |
2010/07/29 | 20.5 | 0.3 | 0 | 1.47% | 0% | 1.47% | 23.53 | 0.85 | 3 | 2010/08/02 |
2008/07/22 | 18.85 | 0.4 | 0 | 2.13% | 0% | 2.13% | 24.42 | 0.77 | 2 | 2008/07/23 |
2007/08/21 | 28.65 | 0.95 | 5 | 3.32% | 0.05% | 3.37% | 12.73 | 2.17 | 7 | 2007/08/29 |
2006/08/07 | 28.15 | 1.5 | 15 | 5.33% | 0.15% | 5.48% | 7.27 | 3.55 | 38 | 2006/09/27 |
2005/08/04 | 32.9 | 2 | 10 | 6.08% | 0.1% | 6.18% | 8.96 | 3.48 | 97 | 2005/12/21 |
2004/07/28 | 41.9 | 0% | 0% | 0% | 7.11 | 5.55 | 38 | 2004/09/03 | ||
2003/07/24 | 66 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/01/30 | 2,014 |
548 |
462 |
3,024 |
2023/01/17 | 362 |
124 |
22 |
508 |
2023/01/16 | 77 |
178 |
63 |
318 |
2023/01/13 | 42 |
0 |
-31 |
11 |
2023/01/12 | -138 |
20 |
17 |
-101 |
2023/01/11 | -224 |
23 |
-16 |
-217 |
2023/01/10 | -163 |
29 |
22 |
-112 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2165.00 | 90.00 |
4.34% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -15.01 |
-0.99% |
(1590)亞德客-KY | 1020.00 | 21.00 |
2.11% |
(5269)祥碩 | 888.00 | 80.00 |
9.91% |
(3661)世芯-KY | 864.00 | 18.00 |
2.13% |
(8454)富邦媒 | 803.00 | 5.00 |
0.63% |
(3443)創意 | 775.00 | 53.01 |
7.35% |
(6669)緯穎 | 772.00 | -13.01 |
-1.66% |
(3533)嘉澤 | 770.00 | -4.00 |
-0.52% |
(6781)AES-KY | 760.00 | 43.01 |
6.00% |