股票代號 | 1605 |
股票名稱 | 華新 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
英文名稱 | WALSIN |
成立時間 | 1966/12/02 |
上市時間 | 1966/12/02 |
資本額 | 343.1 億元 |
目前市值 | 905.9 億元 |
發行股數 | 3,431,332,948 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 焦佑倫 |
總經理 | 潘文虎 |
發言人 | 文德誠 |
代理發言人 | 潘思如 |
統一編號 | 35412204 |
總機電話 | (02)8726-2211 |
傳真電話 | (02)2720-2234 |
公司電郵 | walsinspk@walsin.com |
公司網址 | http://www.walsin.com |
中文地址 | 台北市信義區松智路1號25樓 |
英文地址 | 25F, No.1, Songzhi Rd.,Taipei 11047, Taiwan |
主要業務 | 電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售 |
股票過戶機構 | 本公司股務聯辦室 |
過戶機構電話 | (02)2790-5885 |
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路398號8樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐文亞, 賴冠仲 |
投資人關係聯絡人 | 潘思如 |
投資人關係連絡電話 | (02)8726-2211 |
利害關係人專區網址 | http://www.walsin.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長室特別助理 |
聯絡人職稱 | 幕僚長 |
聯絡人電子郵件 | sophi_pan@walsin.com |
國外企業註冊地 |