買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 752 | 32 | 720 |
元大 (內湖) | 485 | 54 | 431 |
兆豐 (彰化) | 340 | 42 | 298 |
新光 (台中) | 289 | 52 | 237 |
富邦 (台北) | 304 | 77 | 227 |
德信 (新營) | 200 | 11 | 189 |
富邦 (新竹華信) | 189 | 5 | 184 |
統一 (基隆) | 195 | 17 | 178 |
中國信託 (嘉義) | 178 | 22 | 156 |
元大 (松江) | 191 | 36 | 155 |
中國信託 (三重) | 146 | 2 | 144 |
元大 (東港) | 146 | 4 | 142 |
群益金鼎 (板橋) | 128 | 11 | 117 |
群益金鼎 (忠孝) | 137 | 26 | 111 |
宏遠 (光隆) | 112 | 4 | 108 |
宏遠 (館前) | 105 | 4 | 101 |
元大 (向上) | 126 | 27 | 99 |
大昌 (新店) | 120 | 25 | 95 |
國票 (新莊) | 97 | 10 | 87 |
元大 (土城) | 109 | 30 | 79 |
凱基 (竹北) | 108 | 34 | 74 |
凱基 (彰化) | 78 | 9 | 69 |
玉山 (板橋) | 77 | 9 | 68 |
元大 (桃興) | 120 | 56 | 64 |
元大 (沙鹿) | 80 | 20 | 60 |
富邦 (台南) | 98 | 43 | 55 |
永豐金 (中和) | 58 | 4 | 54 |
凱基 (科園) | 51 | 0 | 51 |
台新 (三民) | 91 | 41 | 50 |
第一金 (中壢) | 57 | 11 | 46 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (北門) | 14 | 827 | -813 |
元富 (文心) | 14 | 479 | -465 |
兆豐 (來福) | 109 | 512 | -403 |
國泰 (敦南) | 325 | 497 | -172 |
國泰 (台中) | 90 | 256 | -166 |
凱基 (松山) | 8 | 162 | -154 |
永豐金 (台南) | 34 | 181 | -147 |
高橋 (內壢) | 2 | 127 | -125 |
凱基 (站前) | 72 | 188 | -116 |
群益金鼎 (大安) | 5 | 100 | -95 |
玉山 (城中) | 20 | 109 | -89 |
凱基 (三重) | 60 | 147 | -87 |
華南永昌 (公誠) | 26 | 106 | -80 |
凱基 (基隆) | 163 | 239 | -76 |
富邦 (板橋) | 37 | 110 | -73 |
永豐金 (古亭) | 23 | 95 | -72 |
群益金鼎 (嘉義) | 12 | 83 | -71 |
群益金鼎 (三民) | 18 | 89 | -71 |
群益金鼎 (瑞豐) | 7 | 76 | -69 |
國票 (嘉義) | 0 | 68 | -68 |
元富 (安南) | 7 | 74 | -67 |
群益金鼎 (大甲) | 16 | 83 | -67 |
群益金鼎 (民權) | 3 | 70 | -67 |
統一 (彰化) | 14 | 81 | -67 |
台中銀 (鑫豐) | 16 | 83 | -67 |
第一金 (員林) | 0 | 62 | -62 |
兆豐 (內湖) | 4 | 60 | -56 |
永豐金 (羅東) | 5 | 61 | -56 |
永豐金 (竹北) | 5 | 60 | -55 |
合庫 (台中) | 45 | 98 | -53 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |