股票代號 | 2357 |
股票名稱 | 華碩 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
英文名稱 | ASUSTEK |
成立時間 | 1990/04/02 |
上市時間 | 1990/04/02 |
資本額 | 74.3 億元 |
目前市值 | 2807.6 億元 |
發行股數 | 742,760,280 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 施崇棠 |
總經理 | 許先越/胡書賓 |
發言人 | 吳長榮 |
代理發言人 | 宋致皓 |
統一編號 | 23638777 |
總機電話 | (02)28943447 |
傳真電話 | (02)28926140 |
公司電郵 | investor@asus.com |
公司網址 | http://www.asus.com.tw |
中文地址 | 台北市北投區立德路15號 |
英文地址 | No. 15, Li-Te Rd., PeitouTaipei 112, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡、平板電腦及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售 |
股票過戶機構 | 凱基證券(股)公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)23892999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 周建宏, 林鈞堯 |
投資人關係聯絡人 | 吳長榮 |
投資人關係連絡電話 | (02)28943447 |
利害關係人專區網址 | http://csr.asus.com/chinese/index.aspx#121 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 財務長 |
聯絡人電子郵件 | investor@asus.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2765.00 | -30.00 |
-1.08% |
(3008)大立光 | 2465.00 | -10.01 |
-0.41% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 30.00 |
1.54% |
(2059)川湖 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3533)嘉澤 | 1580.00 | 20.00 |
1.29% |
(6409)旭隼 | 1445.00 | -65.00 |
-4.31% |
(2454)聯發科 | 1425.00 | 25.00 |
1.79% |
(6515)穎崴 | 1210.00 | -60.01 |
-4.73% |
(3443)創意 | 1200.00 | -5.00 |
-0.42% |