總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1355 | 1864 | -509 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 0 | 15 | -15 |
兆豐 | 9 | 0 | 9 |
光和 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 245 | 12 | 233 |
台中銀 | 0 | 5 | -5 |
台新 | 13 | 392 | -379 |
國泰 | 1 | 102 | -101 |
國票 | 5 | 6 | -1 |
宏遠 | 50 | 0 | 50 |
富邦 | 292 | 77 | 215 |
康和 | 10 | 1 | 9 |
摩根大通 | 171 | 1093 | -922 |
永豐金 | 376 | 20 | 356 |
第一金 | 0 | 39 | -39 |
致和 | 2 | 8 | -6 |
華南永昌 | 0 | 5 | -5 |
陽信 | 2 | 11 | -9 |
香港上海匯豐 | 139 | 77 | 62 |
高橋 | 30 | 1 | 29 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |