股票代號 | 8163 |
股票名稱 | 達方 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 達方電子股份有限公司 |
英文名稱 | DARFON |
成立時間 | 1997/05/08 |
上市時間 | 1997/05/08 |
資本額 | 28 億元 |
目前市值 | 136.4 億元 |
發行股數 | 280,000,001 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 蘇開建 |
總經理 | 蔡耀坤 |
發言人 | 林獻章 |
代理發言人 | 林豐正/蘇柏翰 |
統一編號 | 16081507 |
總機電話 | 03-2508800 |
傳真電話 | 03-3592291 |
公司電郵 | INVESTOR@DARFON.COM.TW |
公司網址 | www.darfon.com.tw |
中文地址 | 桃園市龜山區山鶯路167-1號 |
英文地址 | 167-1 Shan-ying Road, GueishanTaoyuan 333, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 電子零組件電腦週邊產品 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)25048125 |
過戶機構地址 | 臺北市建國北路一段96號B1 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張惠貞, 施威銘 |
投資人關係聯絡人 | 蘇柏翰 |
投資人關係連絡電話 | 03-2508800 |
利害關係人專區網址 | http://www.darfon.com.tw/tw/Investor_Governance4.a |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | investor@darfon.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |