買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
元大 (民生) | 5 | 0 | 5 |
國票 (桃園) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (敦北) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (斗六) | 0 | 40 | -40 |
永豐金 (潮州) | 0 | 21 | -21 |
永豐金 (敦北) | 0 | 10 | -10 |
元大 (發財) | 0 | 10 | -10 |
元大 (屏南) | 0 | 10 | -10 |
康和 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
元大 (開元) | 2 | 11 | -9 |
光和 (花壇) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2765.00 | -30.00 |
-1.08% |
(3008)大立光 | 2465.00 | -10.01 |
-0.41% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 30.00 |
1.54% |
(2059)川湖 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(6669)緯穎 | 1910.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3533)嘉澤 | 1580.00 | 20.00 |
1.29% |
(6409)旭隼 | 1445.00 | -65.00 |
-4.31% |
(2454)聯發科 | 1425.00 | 25.00 |
1.79% |
(6515)穎崴 | 1210.00 | -60.01 |
-4.73% |
(3443)創意 | 1200.00 | -5.00 |
-0.42% |