買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 864 | 236 | 628 |
永豐金 (永豐金證券) | 765 | 411 | 354 |
元大 (大雅) | 45 | 0 | 45 |
富邦 (永和) | 30 | 6 | 24 |
元大 (敦化) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (土城) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 1 | 0 | 1 |
土銀 (花蓮) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (桃盛) | 0 | 33 | -33 |
國票 (北高雄) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (長庚) | 0 | 28 | -28 |
臺銀 (臺中) | 0 | 26 | -26 |
元富 (林園) | 0 | 21 | -21 |
元富 (宜蘭) | 0 | 21 | -21 |
元大 (竹山) | 0 | 20 | -20 |
元富 (中壢) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (南京) | 10 | 28 | -18 |
中國信託 (三重) | 0 | 16 | -16 |
元大 (虎尾) | 0 | 14 | -14 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 14 | -14 |
元大 (敦南) | 0 | 13 | -13 |
臺銀 (金山) | 0 | 11 | -11 |
台新 (三民) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (台南) | 0 | 10 | -10 |
元大 (仁愛) | 0 | 10 | -10 |
元富 (大裕) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (忠孝) | 1 | 10 | -9 |
土銀 (新竹) | 0 | 7 | -7 |
富邦 (台東) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (彰化) | 0 | 5 | -5 |
國票 (彰化) | 0 | 4 | -4 |
凱基 (新店) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |