買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
彰銀 (台中) | 44 | 13 | 31 |
中國信託 (中壢) | 34 | 12 | 22 |
國票 (敦北法人) | 16 | 1 | 15 |
元大 (豐原站前) | 17 | 3 | 14 |
統一 (士林) | 12 | 1 | 11 |
永豐金 (嘉義) | 16 | 6 | 10 |
國票 (南崁) | 10 | 1 | 9 |
凱基 (宜蘭) | 9 | 0 | 9 |
元大 (四維) | 20 | 12 | 8 |
元大 (松山) | 14 | 7 | 7 |
宏遠 (桃園) | 7 | 1 | 6 |
凱基 (斗六) | 6 | 0 | 6 |
土銀 (彰化) | 4 | 0 | 4 |
合庫 (新竹) | 6 | 2 | 4 |
第一金 (大稻埕) | 5 | 2 | 3 |
大慶 (基隆) | 2 | 0 | 2 |
兆豐 (虎尾) | 2 | 0 | 2 |
康和 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 (岡山) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (南京) | 1 | 63 | -62 |
凱基 (市政) | 7 | 57 | -50 |
中國信託 (三重) | 0 | 36 | -36 |
群益金鼎 (大安) | 0 | 24 | -24 |
第一金 (忠孝) | 2 | 16 | -14 |
元大 (成功) | 4 | 17 | -13 |
群益金鼎 (瑞豐) | 4 | 17 | -13 |
第一金 (台中) | 6 | 18 | -12 |
富邦 (花蓮) | 5 | 16 | -11 |
第一金 (新興) | 7 | 18 | -11 |
聯邦 (富強) | 2 | 12 | -10 |
永豐金 (敦北) | 14 | 22 | -8 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 7 | -7 |
第一金 (員林) | 0 | 7 | -7 |
元大 (鶯歌) | 1 | 7 | -6 |
合庫 (基隆) | 2 | 8 | -6 |
台灣企銀 (桃園) | 0 | 6 | -6 |
高橋 (龍潭) | 0 | 6 | -6 |
元大 (木柵) | 1 | 7 | -6 |
統一 (內湖) | 0 | 6 | -6 |
統一 (三多) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (興隆) | 0 | 5 | -5 |
元大 (基隆) | 6 | 11 | -5 |
群益金鼎 (萬華) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (豐中) | 1 | 6 | -5 |
土銀 (建國) | 3 | 7 | -4 |
兆豐 (中壢) | 1 | 5 | -4 |
國票 (桃園) | 20 | 23 | -3 |
凱基 (敦北) | 3 | 6 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |