買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台中銀 (員林) | 103 | 24 | 79 |
玉山 (城中) | 94 | 21 | 73 |
元大 (北成功) | 77 | 12 | 65 |
第一金 (台南) | 89 | 39 | 50 |
永豐金 (竹科) | 74 | 24 | 50 |
富邦 (陽明) | 104 | 58 | 46 |
元大 (沙鹿) | 36 | 3 | 33 |
華南永昌 (台中) | 69 | 37 | 32 |
國票 (和平) | 43 | 14 | 29 |
元富 (松德) | 36 | 8 | 28 |
富邦 (板橋) | 104 | 77 | 27 |
元大 (板橋) | 59 | 34 | 25 |
台新 (台中) | 117 | 93 | 24 |
合庫 (台中) | 73 | 50 | 23 |
元富 (世貿) | 24 | 1 | 23 |
兆豐 (忠孝) | 28 | 6 | 22 |
永豐金 (中壢) | 38 | 16 | 22 |
玉山 (南京東路) | 30 | 9 | 21 |
玉山 (左營) | 55 | 34 | 21 |
富邦 (永和) | 42 | 23 | 19 |
永豐金 (信義) | 20 | 1 | 19 |
永豐金 (北高雄) | 21 | 2 | 19 |
元大 (南崁) | 31 | 13 | 18 |
元大 (龍潭) | 23 | 5 | 18 |
台灣企銀 (台中) | 24 | 6 | 18 |
元大 (東泰) | 44 | 26 | 18 |
兆豐 (中壢) | 20 | 3 | 17 |
中國信託 (三重) | 20 | 3 | 17 |
國票 (南科) | 28 | 12 | 16 |
高橋 (龍潭) | 20 | 4 | 16 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (板橋) | 54 | 131 | -77 |
華南永昌 (內壢) | 32 | 94 | -62 |
元大 (台北) | 64 | 123 | -59 |
永豐金 (內湖) | 16 | 72 | -56 |
元大 (竹南) | 4 | 54 | -50 |
玉山 (台南) | 12 | 61 | -49 |
富邦 (南屯) | 18 | 61 | -43 |
中國信託 (忠孝) | 11 | 52 | -41 |
元大 (豐原站前) | 2 | 34 | -32 |
元大 (內湖) | 10 | 42 | -32 |
永豐金 (板新) | 5 | 36 | -31 |
元大 (桃興) | 2 | 33 | -31 |
富邦 (中壢) | 36 | 66 | -30 |
華南永昌 (彰化) | 3 | 32 | -29 |
新光 (桃園) | 32 | 61 | -29 |
元大 (左營) | 29 | 58 | -29 |
凱基 (湖口) | 6 | 34 | -28 |
統一 (高雄) | 10 | 38 | -28 |
華南永昌 (林口) | 13 | 41 | -28 |
中國信託 (新竹) | 12 | 39 | -27 |
中國信託 (新莊) | 2 | 29 | -27 |
華南永昌 (虎尾) | 6 | 33 | -27 |
元大 (大雅) | 5 | 30 | -25 |
元大 (屏東) | 1 | 26 | -25 |
華南永昌 (麻豆) | 12 | 36 | -24 |
元大 (四維) | 23 | 47 | -24 |
凱基 (豐中) | 10 | 32 | -22 |
國票 (博愛) | 12 | 34 | -22 |
元大 (前金) | 58 | 80 | -22 |
富邦 (竹東) | 31 | 52 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |