總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6622 | 6550 | 72 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 57 | 131 | -74 |
中農 | 4 | 36 | -32 |
亞東 | 31 | 15 | 16 |
元大 | 989 | 1302 | -313 |
元富 | 295 | 333 | -38 |
兆豐 | 250 | 217 | 33 |
光和 | 11 | 6 | 5 |
全泰 | 19 | 29 | -10 |
凱基 | 326 | 459 | -133 |
台中銀 | 103 | 24 | 79 |
台新 | 117 | 93 | 24 |
台灣企銀 | 67 | 49 | 18 |
台灣摩根士丹利 | 726 | 334 | 392 |
合庫 | 138 | 111 | 27 |
國泰 | 54 | 131 | -77 |
國票 | 110 | 126 | -16 |
土銀 | 52 | 43 | 9 |
大展 | 7 | 13 | -6 |
大慶 | 12 | 50 | -38 |
安泰 | 3 | 9 | -6 |
宏遠 | 50 | 63 | -13 |
富邦 | 467 | 493 | -26 |
康和 | 169 | 254 | -85 |
彰銀 | 17 | 10 | 7 |
德信 | 9 | 14 | -5 |
新光 | 53 | 103 | -50 |
新加坡商瑞銀 | 768 | 462 | 306 |
日茂 | 1 | 41 | -40 |
日進 | 10 | 5 | 5 |
永全 | 7 | 14 | -7 |
永興 | 37 | 50 | -13 |
永豐金 | 444 | 443 | 1 |
港商野村 | 286 | 0 | 286 |
犇亞證券 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 253 | 223 | 30 |
盈溢 | 0 | 8 | -8 |
福邦 | 16 | 1 | 15 |
第一金 | 186 | 158 | 28 |
統一 | 79 | 123 | -44 |
群益金鼎 | 115 | 124 | -9 |
聯邦商銀 | 47 | 31 | 16 |
致和 | 25 | 24 | 1 |
臺銀證券 | 8 | 29 | -21 |
華南永昌 | 181 | 352 | -171 |
萬泰 | 1 | 7 | -6 |
高橋 | 20 | 7 | 13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |