買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (新莊) | 40 | 0 | 40 |
元大 (館前) | 21 | 0 | 21 |
凱基 (南崁) | 15 | 0 | 15 |
元大 (木柵) | 10 | 0 | 10 |
元大 (羅東) | 8 | 0 | 8 |
康和 (內湖) | 7 | 0 | 7 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (仁愛) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (虎尾) | 0 | 10 | -10 |
元大 (雙和) | 0 | 10 | -10 |
國票 (內壢) | 0 | 8 | -8 |
兆豐 (南門) | 1 | 5 | -4 |
康和 (屏東) | 0 | 1 | -1 |
土銀 (嘉義) | 0 | 1 | -1 |
高橋 (中壢) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |