總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
816 | 624 | 192 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 46 | 51 | -5 |
元富 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 125 | 18 | 107 |
凱基 | 39 | 49 | -10 |
台中銀 | 48 | 0 | 48 |
台新 | 91 | 1 | 90 |
國票 | 58 | 23 | 35 |
宏遠 | 0 | 300 | -300 |
富邦 | 29 | 0 | 29 |
康和 | 6 | 0 | 6 |
德信 | 150 | 0 | 150 |
新光 | 1 | 31 | -30 |
新百王 | 16 | 25 | -9 |
永豐金 | 0 | 29 | -29 |
玉山 | 22 | 0 | 22 |
第一金 | 25 | 30 | -5 |
統一 | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 | 115 | 21 | 94 |
聯邦商銀 | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 | 36 | 22 | 14 |
陽信 | 9 | 1 | 8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3605.00 | 255.00 |
7.62% |
(3008)大立光 | 2795.00 | -15.01 |
-0.54% |
(5269)祥碩 | 2230.00 | 200.00 |
9.86% |
(6669)緯穎 | 2190.00 | 70.00 |
3.31% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 110.00 |
6.22% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 45.01 |
2.66% |
(2059)川湖 | 1565.00 | 140.00 |
9.83% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1380.00 | 55.01 |
4.16% |
(3653)健策 | 1295.00 | 75.00 |
6.15% |