買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 3384 | 1134 | 2250 |
凱基 (台北) | 1650 | 642 | 1008 |
台新 (高雄) | 305 | 69 | 236 |
富邦 (陽明) | 228 | 99 | 129 |
元大 (雙和) | 44 | 6 | 38 |
永豐金 (板盛) | 35 | 0 | 35 |
玉山 (新竹) | 33 | 10 | 23 |
合庫 (嘉義) | 27 | 5 | 22 |
臺銀 (金山) | 30 | 10 | 20 |
國票 (九鼎) | 18 | 1 | 17 |
國票 (北投) | 15 | 1 | 14 |
元大 (大里) | 64 | 51 | 13 |
元大 (大統) | 20 | 8 | 12 |
宏遠 (台南) | 11 | 0 | 11 |
安泰 (大發) | 31 | 20 | 11 |
元大 (鳳中) | 20 | 9 | 11 |
土銀 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (松山) | 20 | 11 | 9 |
永豐金 (新莊) | 11 | 2 | 9 |
兆豐 (來福) | 12 | 4 | 8 |
元大 (彰化) | 10 | 2 | 8 |
元大 (西螺) | 8 | 0 | 8 |
玉山 (左營) | 13 | 5 | 8 |
凱基 (台中) | 67 | 59 | 8 |
群益金鼎 (新店) | 9 | 3 | 6 |
華南永昌 (斗六) | 13 | 7 | 6 |
致和 (金華) | 12 | 6 | 6 |
兆豐 (南京) | 10 | 4 | 6 |
聯邦 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
統一 (板橋) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (嘉義) | 3 | 218 | -215 |
凱基 (竹科) | 7 | 211 | -204 |
國泰 (敦南) | 84 | 222 | -138 |
富邦 (新竹華信) | 23 | 153 | -130 |
元大 (中壢) | 0 | 126 | -126 |
致和 (佳里) | 2 | 123 | -121 |
國票 (南科) | 0 | 108 | -108 |
合庫 (鳳山) | 0 | 104 | -104 |
元大 (敦化) | 0 | 104 | -104 |
富邦 (敦南) | 12 | 114 | -102 |
凱基 (城中) | 1 | 103 | -102 |
國泰 (台南) | 0 | 96 | -96 |
第一金 (彰化) | 1 | 91 | -90 |
臺銀 (民權) | 5 | 89 | -84 |
富邦 (新店) | 3 | 79 | -76 |
元大 (仁愛) | 1 | 74 | -73 |
元大 (桃興) | 2 | 68 | -66 |
華南永昌 (岡山) | 0 | 65 | -65 |
元大 (花蓮) | 0 | 63 | -63 |
凱基 (鳳山) | 2 | 60 | -58 |
元大 (萬華) | 2 | 59 | -57 |
國票 (天祥) | 0 | 54 | -54 |
永豐金 (北高雄) | 0 | 52 | -52 |
兆豐 (員林) | 0 | 51 | -51 |
群益金鼎 (基隆) | 2 | 52 | -50 |
元富 (潮州) | 13 | 60 | -47 |
元大 (大天母) | 1 | 48 | -47 |
富邦 (建國) | 12 | 56 | -44 |
玉山 (板橋) | 0 | 44 | -44 |
元大 (桃園) | 1 | 45 | -44 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |