總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
64508 | 64778 | -270 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 316 | 807 | -491 |
中農 | 6 | 1 | 5 |
亞東 | 42 | 7 | 35 |
元大 | 3395 | 2309 | 1086 |
元富 | 1829 | 1102 | 727 |
兆豐 | 1126 | 333 | 793 |
光和 | 138 | 70 | 68 |
凱基 | 5777 | 6105 | -328 |
北城 | 28 | 22 | 6 |
台中銀 | 166 | 116 | 50 |
台新 | 526 | 1160 | -634 |
台灣企銀 | 155 | 102 | 53 |
台灣摩根士丹利 | 7589 | 4340 | 3249 |
合庫 | 298 | 195 | 103 |
國泰 | 25503 | 952 | 24551 |
國票 | 625 | 379 | 246 |
土銀 | 63 | 90 | -27 |
大和國泰 | 450 | 0 | 450 |
大展 | 33 | 14 | 19 |
大慶 | 362 | 177 | 185 |
大昌 | 114 | 110 | 4 |
安泰 | 9 | 1 | 8 |
宏遠 | 86 | 70 | 16 |
富邦 | 1806 | 1363 | 443 |
寶盛 | 9 | 2 | 7 |
康和 | 236 | 128 | 108 |
彰銀 | 34 | 6 | 28 |
德信 | 21 | 1 | 20 |
摩根大通 | 3706 | 10077 | -6371 |
新光 | 487 | 662 | -175 |
新加坡商瑞銀 | 1163 | 3403 | -2240 |
日茂 | 1 | 13 | -12 |
日進 | 16 | 5 | 11 |
永全 | 433 | 6 | 427 |
永興 | 14 | 27 | -13 |
永豐金 | 826 | 507 | 319 |
法銀巴黎 | 0 | 20 | -20 |
港商野村 | 310 | 5235 | -4925 |
港商麥格理 | 0 | 8703 | -8703 |
犇亞證券 | 275 | 173 | 102 |
玉山 | 402 | 495 | -93 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 62 | 37 | 25 |
福邦 | 3 | 100 | -97 |
第一金 | 337 | 214 | 123 |
統一 | 585 | 671 | -86 |
美商高盛 | 1655 | 2142 | -487 |
美林 | 547 | 4104 | -3557 |
群益金鼎 | 1366 | 2788 | -1422 |
聯邦商銀 | 59 | 49 | 10 |
致和 | 73 | 48 | 25 |
臺銀證券 | 125 | 83 | 42 |
花旗環球 | 120 | 3580 | -3460 |
華南永昌 | 591 | 1620 | -1029 |
萬泰 | 6 | 0 | 6 |
陽信 | 170 | 51 | 119 |
香港上海匯豐 | 413 | 0 | 413 |
高橋 | 20 | 3 | 17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2970.00 | 70.00 |
2.42% |
(3008)大立光 | 2305.00 | 60.01 |
2.68% |
(6669)緯穎 | 2280.00 | -60.01 |
-2.57% |
(2059)川湖 | 2095.00 | -35.01 |
-1.65% |
(5269)祥碩 | 1890.00 | -45.01 |
-2.33% |
(6409)旭隼 | 1420.00 | -60.01 |
-4.06% |
(3533)嘉澤 | 1340.00 | 55.01 |
4.29% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3653)健策 | 1290.00 | -5.00 |
-0.39% |
(3443)創意 | 1140.00 | -15.01 |
-1.30% |