買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (羅東) | 175 | 3 | 172 |
國泰 (敦南) | 306 | 162 | 144 |
中國信託 (文心) | 134 | 0 | 134 |
富邦 (仁愛) | 124 | 11 | 113 |
元大 (東門) | 108 | 1 | 107 |
統一 (台中) | 83 | 3 | 80 |
富邦 (台北) | 92 | 13 | 79 |
富邦 (建國) | 105 | 31 | 74 |
華南永昌 (公誠) | 74 | 3 | 71 |
國票 (安和) | 61 | 1 | 60 |
凱基 (高美館) | 59 | 3 | 56 |
台中銀 (台北) | 50 | 0 | 50 |
元大 (內湖) | 66 | 16 | 50 |
元富 (緯城) | 52 | 3 | 49 |
華南永昌 (林口) | 41 | 1 | 40 |
凱基 (大直) | 40 | 0 | 40 |
玉山 (板橋) | 45 | 6 | 39 |
富邦 (三重) | 41 | 2 | 39 |
富邦 (陽明) | 53 | 14 | 39 |
土銀 (花蓮) | 43 | 5 | 38 |
華南永昌 (苑裡) | 37 | 0 | 37 |
富邦 (新店) | 65 | 29 | 36 |
群益金鼎 (古亭) | 38 | 2 | 36 |
群益金鼎 (大安) | 35 | 0 | 35 |
中國信託 (新莊) | 36 | 1 | 35 |
元富 (敦南) | 34 | 1 | 33 |
第一金 (桃園) | 33 | 1 | 32 |
元大 (信義) | 33 | 2 | 31 |
元大 (忠孝) | 32 | 2 | 30 |
永豐金 (屏東) | 30 | 1 | 29 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 181 | 568 | -387 |
凱基 (台北) | 243 | 604 | -361 |
群益金鼎 (內湖) | 15 | 30 | -15 |
第一金 (華江) | 6 | 21 | -15 |
兆豐 (台中) | 5 | 19 | -14 |
大慶 (中和) | 0 | 13 | -13 |
元富 (西松) | 2 | 14 | -12 |
元富 (新竹) | 4 | 15 | -11 |
國票 (南京) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (泰山) | 1 | 10 | -9 |
群益金鼎 (中港) | 2 | 11 | -9 |
元富 (松德) | 1 | 8 | -7 |
兆豐 (埔墘) | 5 | 10 | -5 |
凱基 (文心) | 1 | 6 | -5 |
華南永昌 (東勢) | 4 | 8 | -4 |
國票 (長城) | 1 | 5 | -4 |
大展 (台南) | 0 | 2 | -2 |
大慶 (基隆) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (岡山) | 2 | 3 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |