總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8501 | 9268 | -767 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 195 | 3 | 192 |
中農 | 8 | 2 | 6 |
亞東 | 73 | 22 | 51 |
元大 | 1256 | 245 | 1011 |
元富 | 448 | 75 | 373 |
兆豐 | 251 | 89 | 162 |
凱基 | 610 | 700 | -90 |
台中銀 | 66 | 3 | 63 |
台新 | 227 | 103 | 124 |
台灣企銀 | 52 | 147 | -95 |
台灣匯立 | 39 | 0 | 39 |
合庫 | 137 | 15 | 122 |
國泰 | 500 | 263 | 237 |
國票 | 113 | 22 | 91 |
土銀 | 96 | 171 | -75 |
大展 | 1 | 13 | -12 |
大慶 | 39 | 26 | 13 |
大昌 | 14 | 6 | 8 |
安泰 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 35 | 7 | 28 |
富邦 | 673 | 147 | 526 |
寶盛 | 0 | 0 | 0 |
康和 | 70 | 9 | 61 |
彰銀 | 20 | 1 | 19 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
新光 | 217 | 52 | 165 |
新加坡商瑞銀 | 303 | 573 | -270 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永全 | 9 | 2 | 7 |
永興 | 7 | 0 | 7 |
永豐金 | 506 | 661 | -155 |
法銀巴黎 | 44 | 14 | 30 |
港商麥格理 | 0 | 327 | -327 |
玉山 | 251 | 60 | 191 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福邦 | 8 | 1 | 7 |
第一金 | 125 | 29 | 96 |
統一 | 520 | 204 | 316 |
美商高盛 | 672 | 3792 | -3120 |
美林 | 147 | 1069 | -922 |
群益金鼎 | 276 | 88 | 188 |
聯邦商銀 | 1 | 0 | 1 |
致和 | 15 | 2 | 13 |
臺銀證券 | 98 | 258 | -160 |
華南永昌 | 335 | 63 | 272 |
萬泰 | 12 | 0 | 12 |
陽信 | 6 | 1 | 5 |
高橋 | 14 | 3 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |