買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (中壢) | 70 | 2 | 68 |
華南永昌 (南京) | 58 | 3 | 55 |
華南永昌 (東勢) | 36 | 2 | 34 |
元大 (上新莊) | 28 | 0 | 28 |
富邦 (板橋) | 25 | 1 | 24 |
富邦 (北港) | 35 | 14 | 21 |
永豐金 (竹北) | 21 | 0 | 21 |
聯邦 (雙和) | 20 | 0 | 20 |
元大 (新莊) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (南崁) | 18 | 3 | 15 |
玉山 (台中) | 14 | 1 | 13 |
元大 (東港) | 16 | 3 | 13 |
元大 (北投) | 13 | 0 | 13 |
元大 (雙和) | 14 | 3 | 11 |
兆豐 (竹北) | 11 | 0 | 11 |
元大 (台中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (大天母) | 9 | 0 | 9 |
台新 (三民) | 9 | 1 | 8 |
群益金鼎 (敦南) | 8 | 1 | 7 |
第一金 (光復) | 8 | 1 | 7 |
凱基 (頭份) | 8 | 1 | 7 |
元大 (南投) | 6 | 0 | 6 |
第一金 (頭份) | 7 | 1 | 6 |
國票 (台南) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (民權) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (東門) | 5 | 0 | 5 |
元富 (中原) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (頭份) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (岡山) | 5 | 1 | 4 |
康和 (澎湖) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
致和 (台北) | 0 | 170 | -170 |
台新 (台中) | 3 | 44 | -41 |
大慶 (泰山) | 1 | 32 | -31 |
永豐金 (松山) | 0 | 18 | -18 |
元大 (苑裡) | 1 | 14 | -13 |
元大 (鳳中) | 1 | 13 | -12 |
元大 (仁愛) | 0 | 11 | -11 |
統一 (內湖) | 3 | 14 | -11 |
凱基 (市府) | 0 | 11 | -11 |
元大 (鶯歌) | 0 | 10 | -10 |
元富 (嘉義) | 2 | 11 | -9 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 7 | -7 |
光和 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
元富 (虎尾) | 1 | 6 | -5 |
富邦 (岡山) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (景美) | 1 | 5 | -4 |
安泰 (楠梓) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (南港) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |