總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
563 | 444 | 119 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 0 | 10 | -10 |
元大 | 122 | 54 | 68 |
元富 | 8 | 17 | -9 |
兆豐 | 23 | 7 | 16 |
光和 | 3 | 11 | -8 |
凱基 | 37 | 16 | 21 |
台新 | 12 | 45 | -33 |
台灣企銀 | 1 | 1 | 0 |
國票 | 6 | 0 | 6 |
土銀 | 2 | 2 | 0 |
大慶 | 1 | 32 | -31 |
安泰 | 10 | 4 | 6 |
富邦 | 60 | 20 | 40 |
康和 | 12 | 1 | 11 |
德信 | 10 | 4 | 6 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 21 | 18 | 3 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
玉山 | 14 | 1 | 13 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 18 | 2 | 16 |
統一 | 3 | 14 | -11 |
群益金鼎 | 78 | 10 | 68 |
聯邦商銀 | 20 | 0 | 20 |
致和 | 0 | 170 | -170 |
華南永昌 | 99 | 5 | 94 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |