買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (館前) | 102 | 0 | 102 |
永豐金 (竹北) | 59 | 0 | 59 |
華南永昌 (台中) | 59 | 1 | 58 |
富邦 (台中) | 39 | 2 | 37 |
凱基 (三重) | 34 | 0 | 34 |
元大 (東蘆) | 23 | 0 | 23 |
元大 (館前) | 20 | 2 | 18 |
元大 (板橋) | 15 | 0 | 15 |
元大 (龍潭) | 15 | 1 | 14 |
元大 (前金) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (永和) | 15 | 3 | 12 |
兆豐 (台中港) | 11 | 0 | 11 |
統一 (新台中) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (台中) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (中和) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (桃園) | 9 | 0 | 9 |
群益金鼎 (台中) | 9 | 0 | 9 |
元大 (斗信) | 7 | 0 | 7 |
元富 (敦南) | 10 | 3 | 7 |
犇亞證券 (網路) | 15 | 9 | 6 |
台新 (左楠) | 6 | 0 | 6 |
光和 (和美) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (三重) | 5 | 0 | 5 |
元富 (世貿) | 5 | 0 | 5 |
統一 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (內湖) | 5 | 0 | 5 |
統一 (員林) | 4 | 0 | 4 |
聯邦 (嘉義) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (九鼎) | 0 | 210 | -210 |
玉山 (台大) | 0 | 46 | -46 |
元富 (嘉義) | 0 | 45 | -45 |
台新 (台南) | 0 | 40 | -40 |
新光 (高雄) | 34 | 66 | -32 |
元大 (大益) | 0 | 24 | -24 |
永豐金 (台南) | 5 | 22 | -17 |
元大 (仁愛) | 0 | 16 | -16 |
聯邦 (大業) | 0 | 15 | -15 |
元大 (虎尾) | 0 | 12 | -12 |
統一 (台南) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (彰化) | 0 | 10 | -10 |
元大 (樹林) | 0 | 10 | -10 |
元大 (土城) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (永和) | 0 | 10 | -10 |
元大 (文心) | 0 | 10 | -10 |
陽信 (石牌) | 0 | 10 | -10 |
元大 (竹山) | 0 | 10 | -10 |
元大 (新盛) | 0 | 10 | -10 |
統一 (中壢) | 1 | 10 | -9 |
元大 (林園) | 0 | 8 | -8 |
元富 (西松) | 0 | 7 | -7 |
玉山 (南京東路) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (岡山) | 0 | 5 | -5 |
永興 (台中) | 0 | 3 | -3 |
康和 (延平) | 0 | 3 | -3 |
統一 (永和) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (高雄) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |