買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (信義) | 815 | 30 | 785 |
元富 (信義) | 399 | 123 | 276 |
元大 (竹科) | 535 | 376 | 159 |
統一 (南京) | 101 | 0 | 101 |
富邦 (新店) | 171 | 105 | 66 |
群益金鼎 (桃園) | 75 | 15 | 60 |
台新 (松江) | 79 | 21 | 58 |
群益金鼎 (大安) | 184 | 126 | 58 |
元大 (古亭) | 52 | 3 | 49 |
永豐金 (市政) | 91 | 45 | 46 |
元大 (旗山) | 64 | 21 | 43 |
凱基 (東勢) | 45 | 2 | 43 |
華南永昌 (新莊) | 73 | 31 | 42 |
元大 (北屯) | 95 | 54 | 41 |
元大 (草屯) | 145 | 105 | 40 |
群益金鼎 (鳳山) | 44 | 9 | 35 |
元大 (苑裡) | 53 | 19 | 34 |
高橋 (中壢) | 32 | 0 | 32 |
玉山 (板橋) | 34 | 2 | 32 |
元大 (員林) | 87 | 56 | 31 |
新光 (桃園) | 82 | 53 | 29 |
統一 (中壢) | 85 | 57 | 28 |
凱基 (竹北) | 52 | 25 | 27 |
玉山 (嘉義) | 71 | 44 | 27 |
元富 (緯城) | 57 | 31 | 26 |
康和 (嘉義) | 48 | 25 | 23 |
永豐金 (鳳山) | 49 | 26 | 23 |
大昌 (新店) | 55 | 32 | 23 |
凱基 (虎尾) | 74 | 52 | 22 |
元大 (敦南) | 27 | 5 | 22 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (仁愛) | 33 | 438 | -405 |
國票 (安和) | 4 | 194 | -190 |
元大 (北成功) | 33 | 199 | -166 |
兆豐 (民生) | 7 | 160 | -153 |
富邦 (南屯) | 24 | 136 | -112 |
凱基 (站前) | 57 | 157 | -100 |
台新 (屏東) | 21 | 106 | -85 |
致和 (台北) | 0 | 80 | -80 |
群益金鼎 (南京) | 5 | 74 | -69 |
富邦 (竹東) | 29 | 96 | -67 |
凱基 (民權) | 61 | 125 | -64 |
元大 (歸仁) | 28 | 89 | -61 |
永豐金 (埔里) | 38 | 95 | -57 |
華南永昌 (高雄) | 9 | 63 | -54 |
玉山 (大里) | 6 | 59 | -53 |
群益金鼎 (建成) | 9 | 60 | -51 |
富邦 (中壢) | 50 | 97 | -47 |
臺銀 (臺中) | 27 | 72 | -45 |
國泰 (台南) | 85 | 129 | -44 |
華南永昌 (敦南) | 70 | 110 | -40 |
聯邦 (高雄) | 0 | 40 | -40 |
凱基 (屏東) | 16 | 55 | -39 |
合庫 (高雄) | 20 | 57 | -37 |
兆豐 (寶成) | 12 | 49 | -37 |
國泰 (新莊) | 48 | 85 | -37 |
永豐金 (板盛) | 22 | 57 | -35 |
永豐金 (台南) | 53 | 84 | -31 |
聯邦 (富強) | 3 | 34 | -31 |
元大 (南投) | 40 | 70 | -30 |
富邦 (永和) | 65 | 95 | -30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |