買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 947 | 689 | 258 |
富邦 (嘉義) | 256 | 37 | 219 |
群益金鼎 (土城) | 196 | 8 | 188 |
合庫 (台中) | 129 | 13 | 116 |
富邦 (仁愛) | 129 | 16 | 113 |
兆豐 (城中) | 116 | 8 | 108 |
合庫 (高雄) | 125 | 19 | 106 |
永豐金 (彰化) | 127 | 23 | 104 |
元富 (信義) | 128 | 24 | 104 |
永豐金 (中正) | 90 | 8 | 82 |
凱基 (板橋) | 68 | 1 | 67 |
台中銀 (員林) | 90 | 29 | 61 |
元大 (龍潭) | 97 | 37 | 60 |
國泰 (桃園) | 154 | 102 | 52 |
元大 (鹿港) | 105 | 53 | 52 |
凱基 (中壢) | 83 | 32 | 51 |
新光 (台中) | 99 | 51 | 48 |
元大 (大甲) | 54 | 7 | 47 |
台新 (台中) | 129 | 84 | 45 |
國泰 (台中) | 240 | 197 | 43 |
第一金 (台中) | 58 | 16 | 42 |
永興 (台中) | 60 | 20 | 40 |
犇亞證券 (網路) | 46 | 6 | 40 |
群益金鼎 (丹鳳) | 67 | 27 | 40 |
國泰 (高雄) | 137 | 98 | 39 |
永豐金 (大園) | 44 | 5 | 39 |
元富 (佳里) | 45 | 6 | 39 |
國泰 (館前) | 102 | 64 | 38 |
永豐金 (忠孝) | 102 | 64 | 38 |
合庫 (鳳山) | 51 | 13 | 38 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1533 | 2521 | -988 |
元大 (竹科) | 81 | 416 | -335 |
台新 (新莊) | 37 | 196 | -159 |
永全 (南崁) | 4 | 113 | -109 |
元大 (小港) | 22 | 127 | -105 |
第一金 (桃園) | 32 | 134 | -102 |
永豐金 (豐原) | 18 | 118 | -100 |
玉山 (桃園) | 81 | 166 | -85 |
元富 (松德) | 46 | 109 | -63 |
富邦 (敦南) | 149 | 197 | -48 |
元大 (雙和) | 25 | 66 | -41 |
富邦 (員林) | 65 | 101 | -36 |
群益金鼎 (新店) | 31 | 66 | -35 |
永豐金 (復興) | 2 | 36 | -34 |
兆豐 (桃園) | 12 | 44 | -32 |
群益金鼎 (開元) | 15 | 45 | -30 |
第一金 (華江) | 13 | 43 | -30 |
凱基 (台中) | 14 | 43 | -29 |
群益金鼎 (永和) | 9 | 35 | -26 |
元大 (屏南) | 24 | 47 | -23 |
凱基 (北門) | 4 | 27 | -23 |
凱基 (苗栗) | 119 | 141 | -22 |
兆豐 (寶成) | 2 | 23 | -21 |
元大 (南勢角) | 3 | 24 | -21 |
元大 (大統) | 24 | 44 | -20 |
凱基 (八德) | 15 | 35 | -20 |
元大 (景美) | 12 | 31 | -19 |
華南永昌 (南京) | 65 | 83 | -18 |
元富 (台中) | 6 | 23 | -17 |
凱基 (高雄) | 112 | 129 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |