總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16492 | 17036 | -544 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 172 | 128 | 44 |
亞東 | 4 | 9 | -5 |
元大 | 2223 | 2067 | 156 |
元富 | 431 | 274 | 157 |
兆豐 | 460 | 288 | 172 |
光和 | 58 | 11 | 47 |
凱基 | 2861 | 3547 | -686 |
北城 | 14 | 28 | -14 |
台中銀 | 168 | 62 | 106 |
台新 | 1192 | 1169 | 23 |
台灣企銀 | 62 | 19 | 43 |
台灣摩根士丹利 | 114 | 1112 | -998 |
合庫 | 445 | 110 | 335 |
國泰 | 1615 | 1176 | 439 |
國票 | 296 | 182 | 114 |
土銀 | 32 | 20 | 12 |
大慶 | 65 | 29 | 36 |
大昌 | 97 | 87 | 10 |
安泰 | 3 | 1 | 2 |
宏遠 | 55 | 38 | 17 |
富邦 | 1065 | 1094 | -29 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 176 | 100 | 76 |
彰銀 | 16 | 3 | 13 |
德信 | 35 | 18 | 17 |
摩根大通 | 227 | 792 | -565 |
新光 | 337 | 221 | 116 |
新加坡商瑞銀 | 0 | 203 | -203 |
日茂 | 11 | 11 | 0 |
日進 | 4 | 0 | 4 |
永全 | 4 | 113 | -109 |
永興 | 80 | 26 | 54 |
永豐金 | 793 | 493 | 300 |
港商野村 | 0 | 117 | -117 |
犇亞證券 | 46 | 6 | 40 |
玉山 | 302 | 286 | 16 |
福邦 | 41 | 16 | 25 |
第一金 | 218 | 304 | -86 |
統一 | 506 | 596 | -90 |
美商高盛 | 176 | 454 | -278 |
美林 | 148 | 296 | -148 |
群益金鼎 | 1106 | 841 | 265 |
聯邦商銀 | 44 | 22 | 22 |
致和 | 48 | 45 | 3 |
臺銀證券 | 206 | 109 | 97 |
花旗環球 | 3 | 121 | -118 |
華南永昌 | 441 | 368 | 73 |
萬泰 | 34 | 8 | 26 |
陽信 | 26 | 13 | 13 |
香港上海匯豐 | 22 | 0 | 22 |
高橋 | 8 | 3 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |