買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 60 | 0 | 60 |
華南永昌 (虎尾) | 30 | 0 | 30 |
元大 (大灣) | 20 | 0 | 20 |
大昌 (樹林) | 17 | 0 | 17 |
元大 (屏東) | 16 | 0 | 16 |
台新 (屏東) | 14 | 0 | 14 |
永豐金 (三重) | 13 | 0 | 13 |
元大 (左營) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
元大 (彰化民生) | 10 | 0 | 10 |
國票 (南港) | 10 | 0 | 10 |
元大 (佳里) | 10 | 0 | 10 |
致和 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
元大 (府城) | 10 | 0 | 10 |
元大 (福營) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (新莊) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (古亭) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (高盛) | 5 | 0 | 5 |
光和 (嘉義) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (敦化) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (宜蘭) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (鶯歌) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大雅) | 0 | 19 | -19 |
大慶 (蘆洲) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (竹東) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (嘉義) | 1 | 10 | -9 |
大慶 (富順) | 0 | 8 | -8 |
致和 (金華) | 0 | 5 | -5 |
彰銀 (七賢) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (林口) | 0 | 5 | -5 |
德信 (和平) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |