買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (高雄) | 102 | 4 | 98 |
永豐金 (竹科) | 63 | 2 | 61 |
國泰 (敦南) | 200 | 144 | 56 |
富邦 (台北) | 31 | 5 | 26 |
國泰 (台中) | 68 | 43 | 25 |
元大 (淡水) | 22 | 0 | 22 |
國票 (博愛) | 24 | 3 | 21 |
兆豐 (台南) | 23 | 2 | 21 |
玉山 (左營) | 21 | 0 | 21 |
元大 (花蓮) | 21 | 1 | 20 |
群益金鼎 (台北) | 20 | 0 | 20 |
元大 (新盛) | 28 | 8 | 20 |
元富 (新興) | 19 | 0 | 19 |
元大 (斗信) | 31 | 12 | 19 |
元大 (土城永寧) | 18 | 0 | 18 |
元大 (屏南) | 18 | 1 | 17 |
華南永昌 (岡山) | 16 | 0 | 16 |
群益金鼎 (新店) | 15 | 0 | 15 |
元大 (大同) | 25 | 11 | 14 |
永豐金 (南投) | 15 | 1 | 14 |
凱基 (松山) | 16 | 2 | 14 |
凱基 (竹科) | 15 | 1 | 14 |
合庫 (新竹) | 17 | 4 | 13 |
中國信託 (新店) | 14 | 1 | 13 |
永豐金 (台中) | 21 | 9 | 12 |
富邦 (北港) | 15 | 3 | 12 |
元富 (宜蘭) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (內埔) | 15 | 3 | 12 |
玉山 (台大) | 15 | 4 | 11 |
陽信 (石牌) | 21 | 10 | 11 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (楠梓) | 2 | 96 | -94 |
凱基 (林口) | 0 | 87 | -87 |
統一 (南京) | 0 | 73 | -73 |
元大 (士林) | 1 | 58 | -57 |
元大 (新竹) | 8 | 62 | -54 |
國票 (中港) | 3 | 42 | -39 |
凱基 (市政) | 3 | 23 | -20 |
永豐金 (埔里) | 1 | 21 | -20 |
永豐金 (敦北) | 4 | 23 | -19 |
永豐金 (苓雅) | 50 | 69 | -19 |
凱基 (永康) | 3 | 20 | -17 |
凱基 (高雄) | 2 | 18 | -16 |
永豐金 (內湖) | 0 | 11 | -11 |
第一金 (光復) | 0 | 10 | -10 |
元富 (林園) | 0 | 8 | -8 |
元大 (竹東) | 5 | 9 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |