總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1732 | 1830 | -98 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 24 | 1 | 23 |
亞東 | 4 | 0 | 4 |
元大 | 347 | 226 | 121 |
元富 | 66 | 19 | 47 |
兆豐 | 79 | 34 | 45 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
凱基 | 97 | 162 | -65 |
北城 | 12 | 0 | 12 |
台中銀 | 16 | 0 | 16 |
台新 | 10 | 1 | 9 |
台灣企銀 | 15 | 0 | 15 |
合庫 | 28 | 4 | 24 |
國泰 | 288 | 198 | 90 |
國票 | 58 | 48 | 10 |
土銀 | 15 | 0 | 15 |
大慶 | 10 | 2 | 8 |
宏遠 | 20 | 10 | 10 |
富邦 | 52 | 8 | 44 |
摩根大通 | 25 | 321 | -296 |
永豐金 | 162 | 137 | 25 |
玉山 | 72 | 30 | 42 |
第一金 | 12 | 17 | -5 |
統一 | 128 | 85 | 43 |
美商高盛 | 28 | 403 | -375 |
群益金鼎 | 82 | 17 | 65 |
致和 | 11 | 0 | 11 |
華南永昌 | 48 | 97 | -49 |
陽信 | 21 | 10 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |