買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 2375 | 2046 | 329 |
富邦 (仁愛) | 295 | 136 | 159 |
永豐金 (永豐金證券) | 557 | 425 | 132 |
群益金鼎 (台北) | 160 | 60 | 100 |
元大 (東港) | 99 | 22 | 77 |
富邦 (台南) | 119 | 47 | 72 |
元大 (福營) | 121 | 50 | 71 |
元大 (新店中正) | 169 | 101 | 68 |
永豐金 (板盛) | 140 | 75 | 65 |
國泰 (台中) | 497 | 435 | 62 |
兆豐 (復興) | 79 | 21 | 58 |
統一 (台中) | 75 | 17 | 58 |
臺銀 (臺南) | 69 | 13 | 56 |
群益金鼎 (南京) | 77 | 21 | 56 |
元大 (板橋三民) | 71 | 15 | 56 |
國泰 (館前) | 267 | 213 | 54 |
永豐金 (竹科) | 112 | 59 | 53 |
玉山 (雙和) | 59 | 7 | 52 |
群益金鼎 (大安) | 95 | 44 | 51 |
華南永昌 (高雄) | 125 | 75 | 50 |
玉山 (新莊) | 121 | 71 | 50 |
兆豐 (公益) | 178 | 130 | 48 |
第一金 (中壢) | 73 | 26 | 47 |
兆豐 (天母) | 81 | 37 | 44 |
凱基 (興隆) | 61 | 20 | 41 |
群益金鼎 (敦南) | 101 | 62 | 39 |
凱基 (科園) | 104 | 66 | 38 |
元大 (館前) | 375 | 337 | 38 |
台中銀 (台北) | 39 | 1 | 38 |
元大 (東蘆) | 124 | 86 | 38 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 2121 | 3698 | -1577 |
國票 (安和) | 144 | 651 | -507 |
台新 (建北) | 217 | 622 | -405 |
凱基 (城中) | 88 | 486 | -398 |
富邦 (南屯) | 26 | 324 | -298 |
元大 (新竹) | 35 | 183 | -148 |
臺銀 (臺中) | 98 | 191 | -93 |
兆豐 (大安) | 7 | 54 | -47 |
富邦 (台北) | 41 | 85 | -44 |
凱基 (高雄) | 47 | 88 | -41 |
元大 (雙和) | 151 | 180 | -29 |
富邦 (北港) | 48 | 77 | -29 |
元富 (新竹) | 45 | 72 | -27 |
凱基 (站前) | 231 | 256 | -25 |
國票 (台南) | 15 | 40 | -25 |
群益金鼎 (大興) | 40 | 63 | -23 |
合庫 (桃園) | 38 | 60 | -22 |
元大 (學甲) | 23 | 45 | -22 |
群益金鼎 (士林) | 107 | 128 | -21 |
元大 (信義) | 28 | 48 | -20 |
元大 (大安) | 22 | 41 | -19 |
凱基 (高美館) | 56 | 75 | -19 |
元大 (敦化) | 95 | 114 | -19 |
第一金 (桃園) | 26 | 44 | -18 |
群益金鼎 (大甲) | 47 | 63 | -16 |
玉山 (左營) | 71 | 87 | -16 |
富邦 (羅東) | 62 | 78 | -16 |
凱基 (長庚) | 17 | 31 | -14 |
華南永昌 (中正) | 39 | 53 | -14 |
群益金鼎 (中壢) | 76 | 90 | -14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |