總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
32174 | 32891 | -717 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 454 | 371 | 83 |
亞東 | 17 | 6 | 11 |
元大 | 5742 | 5009 | 733 |
元富 | 426 | 352 | 74 |
兆豐 | 616 | 455 | 161 |
光和 | 24 | 12 | 12 |
全泰 | 203 | 167 | 36 |
凱基 | 3739 | 5593 | -1854 |
北城 | 16 | 2 | 14 |
台中銀 | 93 | 44 | 49 |
台新 | 1233 | 1455 | -222 |
台灣企銀 | 147 | 125 | 22 |
合庫 | 137 | 122 | 15 |
國泰 | 3823 | 3181 | 642 |
國票 | 218 | 733 | -515 |
土銀 | 33 | 23 | 10 |
大展 | 4 | 0 | 4 |
大慶 | 188 | 169 | 19 |
大昌 | 38 | 20 | 18 |
安泰 | 33 | 19 | 14 |
宏遠 | 49 | 16 | 33 |
富邦 | 1038 | 1045 | -7 |
康和 | 272 | 239 | 33 |
彰銀 | 10 | 6 | 4 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
新光 | 616 | 446 | 170 |
新加坡商瑞銀 | 836 | 409 | 427 |
新百王 | 39 | 29 | 10 |
日茂 | 8 | 2 | 6 |
日進 | 12 | 6 | 6 |
永興 | 12 | 7 | 5 |
永豐金 | 2108 | 1645 | 463 |
港商野村 | 68 | 339 | -271 |
犇亞證券 | 2 | 13 | -11 |
玉山 | 654 | 496 | 158 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 24 | 4 | 20 |
福邦 | 1 | 10 | -9 |
第一金 | 501 | 305 | 196 |
統一 | 375 | 253 | 122 |
群益金鼎 | 7157 | 8666 | -1509 |
聯邦商銀 | 34 | 21 | 13 |
致和 | 21 | 22 | -1 |
臺銀證券 | 324 | 314 | 10 |
華南永昌 | 777 | 711 | 66 |
萬泰 | 16 | 13 | 3 |
高橋 | 34 | 15 | 19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |