買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
亞東 (高雄) | 100 | 0 | 100 |
凱基 (市府) | 40 | 0 | 40 |
統一 (台南) | 35 | 0 | 35 |
元富 (大昌) | 30 | 2 | 28 |
臺銀 (金山) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (台南) | 11 | 0 | 11 |
元大 (士林) | 10 | 0 | 10 |
犇亞證券 (網路) | 16 | 6 | 10 |
中國信託 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
合庫 (台南) | 8 | 0 | 8 |
元大 (土城) | 12 | 5 | 7 |
永豐金 (高雄) | 6 | 0 | 6 |
康和 (台南) | 5 | 0 | 5 |
元大 (西屯) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (桃園) | 0 | 16 | -16 |
元大 (大雅) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (中山) | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |