總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
303 | 777 | -474 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 10 | 0 | 10 |
亞東 | 100 | 0 | 100 |
元大 | 26 | 16 | 10 |
元富 | 30 | 332 | -302 |
凱基 | 40 | 0 | 40 |
合庫 | 8 | 0 | 8 |
宏遠 | 0 | 6 | -6 |
康和 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 17 | 0 | 17 |
犇亞證券 | 16 | 6 | 10 |
玉山 | 1 | 391 | -390 |
第一金 | 0 | 16 | -16 |
統一 | 35 | 0 | 35 |
群益金鼎 | 0 | 10 | -10 |
臺銀證券 | 15 | 0 | 15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |