買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (林口) | 57 | 0 | 57 |
台新 (新營) | 31 | 0 | 31 |
元富 (安南) | 12 | 0 | 12 |
聯邦 (雙和) | 10 | 0 | 10 |
犇亞證券 (網路) | 8 | 0 | 8 |
兆豐 (岡山) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 0 | 31 | -31 |
元大 (新莊) | 0 | 20 | -20 |
元大 (西屯) | 0 | 15 | -15 |
元富 (世貿) | 0 | 14 | -14 |
永豐金 (新莊) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (館前) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (古亭) | 2 | 12 | -10 |
凱基 (高雄) | 2 | 12 | -10 |
元大 (林園) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (忠孝) | 4 | 12 | -8 |
富邦 (岡山) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (敦北) | 0 | 5 | -5 |
康和 (台北) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |