買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (承德) | 145 | 0 | 145 |
群益金鼎 (中山) | 40 | 0 | 40 |
凱基 (中壢) | 25 | 0 | 25 |
元大 (長庚) | 14 | 0 | 14 |
亞東 (板橋) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (竹科) | 10 | 0 | 10 |
元大 (左營) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (三民) | 10 | 0 | 10 |
元大 (台中) | 10 | 0 | 10 |
統一 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
國票 (桃園) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (竹北) | 10 | 2 | 8 |
第一金 (豐原) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (新莊) | 5 | 0 | 5 |
聯邦 (興中) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (南投) | 0 | 127 | -127 |
永豐金 (南投) | 0 | 53 | -53 |
統一 (桃園) | 0 | 50 | -50 |
富邦 (竹北) | 0 | 50 | -50 |
新光 (台中) | 0 | 44 | -44 |
兆豐 (鹿港) | 0 | 32 | -32 |
元大 (大雅) | 0 | 24 | -24 |
元大 (員林中山) | 0 | 20 | -20 |
國泰 (新莊) | 8 | 20 | -12 |
元大 (佳里) | 0 | 10 | -10 |
元大 (虎尾) | 5 | 15 | -10 |
統一 (土城) | 0 | 5 | -5 |
光和 (嘉義) | 0 | 3 | -3 |
華南永昌 (朴子) | 0 | 3 | -3 |
致和 (府前) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |