總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
364 | 482 | -118 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 184 | 196 | -12 |
兆豐 | 5 | 32 | -27 |
光和 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 45 | 2 | 43 |
國泰 | 8 | 20 | -12 |
國票 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 0 | 50 | -50 |
新光 | 0 | 44 | -44 |
永豐金 | 0 | 53 | -53 |
福邦 | 34 | 23 | 11 |
第一金 | 6 | 0 | 6 |
統一 | 10 | 55 | -45 |
群益金鼎 | 50 | 0 | 50 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
華南永昌 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |