買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (虎尾) | 120 | 0 | 120 |
元富 (中港) | 6 | 0 | 6 |
統一 (員林) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 20 | -20 |
元富 (嘉義) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (新營) | 0 | 10 | -10 |
宏遠 (桃園) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (板橋) | 0 | 6 | -6 |
國票 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |