買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (桃園) | 55 | 2 | 53 |
富邦 (建國) | 39 | 4 | 35 |
元大 (大里德芳) | 31 | 0 | 31 |
元富 (敦南) | 29 | 0 | 29 |
統一 (內湖) | 26 | 3 | 23 |
國票 (博愛) | 24 | 2 | 22 |
群益金鼎 (敦南) | 21 | 0 | 21 |
永豐金 (板新) | 19 | 0 | 19 |
新光 (桃園) | 18 | 1 | 17 |
永豐金 (竹科) | 16 | 0 | 16 |
富邦 (敦南) | 16 | 0 | 16 |
元大 (南京) | 14 | 0 | 14 |
國票 (和平) | 13 | 0 | 13 |
元大 (土城) | 12 | 0 | 12 |
第一金 (桃園) | 12 | 0 | 12 |
元富 (新興) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (城中) | 13 | 1 | 12 |
宏遠 (桃園) | 11 | 0 | 11 |
元大 (新竹經國) | 12 | 1 | 11 |
永豐金 (敦南) | 19 | 8 | 11 |
華南永昌 (長虹) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (三多) | 11 | 0 | 11 |
第一金 (光復) | 11 | 0 | 11 |
元大 (大雅) | 11 | 0 | 11 |
台灣企銀 (台中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (草屯) | 11 | 1 | 10 |
永豐金 (高雄) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (海山) | 10 | 0 | 10 |
康和 (南崁) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (西松) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (高雄) | 1 | 22 | -21 |
元大 (永和) | 2 | 20 | -18 |
永豐金 (內湖) | 2 | 15 | -13 |
凱基 (湖口) | 1 | 11 | -10 |
元大 (彰化民生) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (中壢) | 1 | 10 | -9 |
兆豐 (中壢) | 0 | 7 | -7 |
元大 (潮州) | 0 | 5 | -5 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |