總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1903 | 3240 | -1337 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 121 | 39 | 82 |
元富 | 320 | 0 | 320 |
兆豐 | 12 | 45 | -33 |
凱基 | 34 | 34 | 0 |
台中銀 | 9 | 0 | 9 |
台灣企銀 | 18 | 0 | 18 |
台灣摩根士丹利 | 90 | 733 | -643 |
國泰 | 55 | 65 | -10 |
國票 | 47 | 2 | 45 |
大慶 | 6 | 0 | 6 |
大昌 | 6 | 1 | 5 |
宏遠 | 19 | 1 | 18 |
富邦 | 69 | 915 | -846 |
康和 | 27 | 3 | 24 |
摩根大通 | 308 | 569 | -261 |
新光 | 18 | 1 | 17 |
新加坡商瑞銀 | 419 | 17 | 402 |
新百王 | 11 | 1 | 10 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 105 | 35 | 70 |
玉山 | 20 | 1 | 19 |
第一金 | 32 | 10 | 22 |
統一 | 32 | 3 | 29 |
群益金鼎 | 57 | 171 | -114 |
聯邦商銀 | 8 | 3 | 5 |
致和 | 4 | 1 | 3 |
花旗環球 | 14 | 585 | -571 |
華南永昌 | 38 | 5 | 33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |