買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (彰化) | 46 | 0 | 46 |
富邦 (左營) | 30 | 0 | 30 |
富邦 (仁愛) | 29 | 4 | 25 |
統一 (新台中) | 11 | 0 | 11 |
兆豐 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (嘉義) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (苑裡) | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 (高雄) | 6 | 0 | 6 |
元大 (台中中港) | 5 | 0 | 5 |
日茂 (南投) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (沙鹿) | 1 | 48 | -47 |
康和 (石牌) | 1 | 23 | -22 |
中國信託 (永康) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (三重) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (海山) | 1 | 10 | -9 |
合庫 (自強) | 0 | 9 | -9 |
統一 (永和) | 0 | 4 | -4 |
康和 (屏東) | 0 | 3 | -3 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |