總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
366 | 208 | 158 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 163 | 15 | 148 |
元富 | 20 | 2 | 18 |
凱基 | 1 | 83 | -82 |
合庫 | 0 | 15 | -15 |
國票 | 18 | 3 | 15 |
富邦 | 36 | 1 | 35 |
寶盛 | 3 | 0 | 3 |
康和 | 12 | 2 | 10 |
永豐金 | 2 | 59 | -57 |
玉山 | 40 | 0 | 40 |
第一金 | 10 | 0 | 10 |
統一 | 6 | 26 | -20 |
群益金鼎 | 15 | 1 | 14 |
聯邦商銀 | 3 | 1 | 2 |
華南永昌 | 37 | 0 | 37 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |