買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (士林) | 936 | 11 | 925 |
台新 (建北) | 467 | 119 | 348 |
元富 (松德) | 210 | 11 | 199 |
元大 (新竹) | 212 | 55 | 157 |
中國信託 (松江) | 152 | 2 | 150 |
永豐金 (敦北) | 107 | 4 | 103 |
凱基 (永和) | 209 | 109 | 100 |
中國信託 (忠孝) | 103 | 13 | 90 |
富邦 (嘉義) | 312 | 227 | 85 |
統一 (新台中) | 78 | 12 | 66 |
群益金鼎 (敦南) | 111 | 60 | 51 |
兆豐 (埔墘) | 51 | 1 | 50 |
群益金鼎 (高雄) | 47 | 6 | 41 |
光和 (高雄) | 41 | 0 | 41 |
統一 (南京) | 52 | 18 | 34 |
富邦 (北港) | 144 | 114 | 30 |
第一金 (豐原) | 31 | 3 | 28 |
群益金鼎 (新莊) | 37 | 18 | 19 |
元大 (大益) | 35 | 16 | 19 |
元大 (善化) | 50 | 32 | 18 |
華南永昌 (林口) | 23 | 5 | 18 |
華南永昌 (斗六) | 20 | 3 | 17 |
玉山 (台中) | 66 | 49 | 17 |
永豐金 (板新) | 33 | 17 | 16 |
土銀 (彰化) | 15 | 1 | 14 |
永豐金 (苓雅) | 28 | 15 | 13 |
凱基 (大安) | 38 | 26 | 12 |
玉山 (嘉義) | 22 | 11 | 11 |
第一金 (高雄) | 17 | 6 | 11 |
凱基 (豐中) | 22 | 12 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 651 | 861 | -210 |
國泰 (台中) | 144 | 354 | -210 |
元大 (敦南) | 2 | 172 | -170 |
國票 (敦北法人) | 0 | 91 | -91 |
統一 (台中) | 17 | 85 | -68 |
富邦 (花蓮) | 4 | 69 | -65 |
富邦 (敦南) | 4 | 68 | -64 |
台新 (台中) | 54 | 115 | -61 |
永全 (八德) | 12 | 69 | -57 |
元大 (新營) | 7 | 64 | -57 |
元大 (內湖) | 6 | 63 | -57 |
元大 (豐原) | 17 | 69 | -52 |
元富 (敦南) | 1 | 52 | -51 |
元富 (文心) | 5 | 54 | -49 |
元大 (大天母) | 6 | 54 | -48 |
永豐金 (內湖) | 88 | 135 | -47 |
國泰 (板橋) | 79 | 125 | -46 |
富邦 (板橋) | 52 | 96 | -44 |
凱基 (城中) | 10 | 54 | -44 |
元大 (羅東) | 40 | 84 | -44 |
元富 (成功) | 31 | 72 | -41 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 41 | -41 |
台新 (新莊) | 11 | 52 | -41 |
元大 (中壢) | 35 | 74 | -39 |
元大 (東蘆) | 98 | 136 | -38 |
台新 (松江) | 0 | 38 | -38 |
元大 (龍潭) | 29 | 66 | -37 |
統一 (三重) | 54 | 90 | -36 |
群益金鼎 (永和) | 16 | 51 | -35 |
統一 (台南) | 2 | 37 | -35 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |