總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12291 | 10807 | 1484 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 279 | 90 | 189 |
亞東 | 3 | 44 | -41 |
元大 | 3419 | 3114 | 305 |
元富 | 271 | 290 | -19 |
兆豐 | 180 | 257 | -77 |
光和 | 41 | 0 | 41 |
凱基 | 374 | 434 | -60 |
北城 | 2 | 7 | -5 |
台中銀 | 1 | 7 | -6 |
台新 | 626 | 465 | 161 |
台灣企銀 | 0 | 15 | -15 |
合庫 | 12 | 39 | -27 |
國泰 | 975 | 1512 | -537 |
國票 | 9 | 122 | -113 |
土銀 | 16 | 21 | -5 |
大慶 | 1 | 32 | -31 |
大昌 | 3 | 23 | -20 |
安泰 | 2 | 11 | -9 |
宏遠 | 33 | 47 | -14 |
富邦 | 1774 | 850 | 924 |
康和 | 30 | 62 | -32 |
摩根大通 | 128 | 371 | -243 |
新光 | 348 | 508 | -160 |
新百王 | 13 | 21 | -8 |
永全 | 17 | 89 | -72 |
永興 | 12 | 29 | -17 |
永豐金 | 424 | 418 | 6 |
玉山 | 140 | 192 | -52 |
福邦 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 62 | 80 | -18 |
統一 | 2353 | 598 | 1755 |
群益金鼎 | 512 | 604 | -92 |
聯邦商銀 | 5 | 22 | -17 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
臺銀證券 | 68 | 114 | -46 |
華南永昌 | 149 | 297 | -148 |
高橋 | 9 | 19 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |