買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (嘉義) | 50 | 0 | 50 |
永豐金 (新莊) | 27 | 2 | 25 |
日茂 (南投) | 22 | 0 | 22 |
元大 (佳里) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (豐中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (學甲) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (新莊) | 7 | 0 | 7 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (士林) | 0 | 59 | -59 |
統一 (新台中) | 0 | 30 | -30 |
元大 (和平) | 0 | 28 | -28 |
富邦 (桃園) | 0 | 20 | -20 |
元富 (新興) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (三重) | 0 | 17 | -17 |
元大 (松江) | 0 | 10 | -10 |
亞東 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |