成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
171.50 |
171.00 | 2.34% | 173.00 |
175.00 |
171.00 |
21.33 & 8.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,003 | 3.46億 | 1,840 | 1.1/筆 | 172元 | 0.51 |
0.30% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,500 | 6.03億 | 4,899 | 0.8/筆 | 172元 | -3.50 |
-2.01% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 175 | 0% | 0% | 0% | 20.22 | 9.1 | 1 | 2024/08/26 | ||
2023/08/28 | 171.5 | 0% | 0% | 0% | 20.68 | 7.81 | 19 | 2023/09/15 | ||
2021/08/23 | 122.5 | 6.1 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 7.66 | 15.61 | 2 | 2021/08/24 |
2020/08/24 | 149 | 4.2 | 0 | 2.82% | 0% | 2.82% | 18.68 | 7.55 | 9 | 2020/09/03 |
2019/08/26 | 88.8 | 5 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 14.52 | 5.62 | 16 | 2019/09/17 |
2018/08/22 | 99.9 | 4.5 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 11.96 | 8.02 | 2 | 2018/08/23 |
2017/08/16 | 74.9 | 4.5 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 12.13 | 5.73 | 59 | 2017/11/08 |
2016/08/16 | 69 | 3.5 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 13.33 | 5.08 | 3 | 2016/08/18 |
2015/08/12 | 29.45 | 3 | 0 | 10.19% | 0% | 10.19% | 7.54 | 3.55 | 41 | 2015/10/12 |
2014/08/13 | 42.1 | 2 | 0 | 4.76% | 0% | 4.76% | 12.54 | 3.43 | 1 | 2014/08/13 |
2013/08/13 | 17.75 | 1.1 | 0 | 6.2% | 0% | 6.2% | 11.77 | 1.45 | 9 | 2013/08/26 |
2012/08/09 | 14.05 | 1.04735 | 0 | 7.46% | 0% | 7.46% | 18.36 | 0.73 | 8 | 2012/08/20 |
2011/08/09 | 12.15 | 0.526934 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 0.00 | 0 | 3 | 2011/08/11 |
2010/08/05 | 18.15 | 0.499972 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 15.68 | 1.11 | 110 | 2011/01/06 |
2009/08/06 | 21.4 | 0.499497 | 49.9 | 2.34% | 0.5% | 2.84% | 18.47 | 1.11 | 2 | 2009/08/10 |
2008/08/07 | 18.9 | 0.799561 | 40 | 4.24% | 0.4% | 4.64% | 6.21 | 2.82 | 3 | 2008/08/11 |
2007/08/09 | 30.4 | 0.597747 | 59.8 | 1.97% | 0.6% | 2.57% | 14.90 | 2.01 | 2 | 2007/08/10 |
2006/08/10 | 18.3 | 0.5 | 110 | 2.74% | 1.1% | 3.84% | 19.13 | 0.86 | 69 | 2006/11/16 |
2005/08/24 | 21.4 | 0.2 | 30 | 0.94% | 0.3% | 1.24% | 22.83 | 0.91 | 98 | 2006/01/10 |
2004/08/03 | 28.2 | 0% | 0% | 0% | 7.85 | 3.25 | 4 | 2004/08/06 | ||
2003/08/21 | 74.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 4759 | 2016/08/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/20 | 57 |
-441 |
53 |
-331 |
2025/03/19 | -448 |
-561 |
90 |
-919 |
2025/03/18 | 1,049 |
721 |
272 |
2,041 |
2025/03/17 | -1,037 |
3 |
189 |
-845 |
2025/03/14 | 868 |
714 |
235 |
1,817 |
2025/03/13 | -5,695 |
261 |
-561 |
-5,994 |
2025/03/12 | 192 |
-20 |
39 |
210 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | -10.01 |
-0.36% |
(3008)大立光 | 2500.00 | -25.00 |
-1.00% |
(5269)祥碩 | 2045.00 | 10.01 |
0.50% |
(6669)緯穎 | 2015.00 | 70.00 |
3.60% |
(2059)川湖 | 1965.00 | 40.01 |
2.08% |
(3533)嘉澤 | 1570.00 | 15.01 |
0.97% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 55.01 |
3.75% |
(2454)聯發科 | 1485.00 | 20.00 |
1.37% |
(3443)創意 | 1190.00 | 25.00 |
2.15% |
(6515)穎崴 | 1175.00 | 30.00 |
2.63% |