成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.20 |
19.05 | - | 18.50 |
19.25 |
18.30 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,467 | 0.28億 | 839 | 1.8/筆 | 19元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
965 | 0.19億 | 647 | 1.5/筆 | 19元 | - |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/12 | 28.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 69.23 | 0.4 | - | - |
2020/06/10 | 9.28 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 30 | 2020/07/09 |
2020/03/16 | 10.15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 53 | 2020/05/07 |
2012/09/12 | 23 | 0.5 | 0 | 2.18% | 0% | 2.18% | 12.60 | 1.81 | 2 | 2012/09/13 |
2011/09/20 | 22.85 | 1.5 | 100 | 6.57% | 1% | 7.57% | 9.65 | 2.16 | 91 | 2012/02/03 |
2011/03/07 | 56.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 26.26 | 2.11 | - | - |
2010/09/20 | 53.3 | 0.500578 | 50.1 | 0.94% | 0.5% | 1.44% | 24.35 | 2.14 | 100 | 2011/02/15 |
2004/08/02 | 13.95 | 0% | 0% | 0% | 5.94 | 2.4 | 1 | 2004/08/02 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/09/04 | 71 |
0 |
-3 |
68 |
2023/09/01 | 70 |
0 |
-2 |
68 |
2023/08/31 | 114 |
0 |
0 |
114 |
2023/08/30 | 193 |
0 |
2 |
195 |
2023/08/29 | 38 |
0 |
-0 |
38 |
2023/08/28 | -81 |
0 |
-1 |
-82 |
2023/08/25 | 402 |
0 |
-3 |
399 |