成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
29.15 |
29.25 | 0.69% | 29.30 |
29.35 |
29.15 |
11.85 & 2.46 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,940 | 0.57億 | 1,062 | 1.9/筆 | 29元 | -0.11 |
-0.38% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,246 | 0.66億 | 1,037 | 2.2/筆 | 29元 | -0.15 |
-0.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/23 | 25.25 | 1.8 | 0 | 7.13% | 0% | 7.13% | 6.27 | 3.75 | 55 | 2022/08/16 |
2021/07/26 | 25.5 | 1.5 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 10.17 | 2.33 | 63 | 2021/09/26 |
2020/07/16 | 18 | 0.3 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 21.99 | 0.83 | 1 | 2020/07/16 |
2019/07/31 | 8.61 | 0.25 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 18.11 | 0.46 | 36 | 2019/09/20 |
2018/08/01 | 9.9 | 0.5 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 158.33 | 0.07 | 292 | 2019/10/09 |
2016/07/28 | 8.22 | 0.1007 | 0 | 1.23% | 0% | 1.23% | 0.00 | 0 | 127 | 2017/02/06 |
2015/07/07 | 9.85 | 0.4 | 0 | 4.07% | 0% | 4.07% | 17.83 | 0.55 | 468 | 2017/06/06 |
2013/07/10 | 11.9 | 0.2 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 54.55 | 0.22 | 1 | 2013/07/10 |
2012/07/13 | 10.3 | 0.2 | 0 | 1.95% | 0% | 1.95% | 33.83 | 0.31 | 3 | 2012/07/17 |
2011/07/18 | 15.05 | 0.3 | 10 | 2% | 0.1% | 2.1% | 22.62 | 0.65 | 5 | 2011/07/22 |
2010/07/23 | 13.9 | 0.1 | 20 | 0.72% | 0.2% | 0.92% | 22.10 | 0.62 | 4 | 2010/07/28 |
2009/12/11 | 14.85 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 59.80 | 0.26 | 1 | 2009/12/11 |
2009/07/15 | 15.35 | 0.05 | 20 | 0.33% | 0.2% | 0.53% | 38.21 | 0.43 | 1 | 2009/07/15 |
2008/07/11 | 13.1 | 0.1 | 50 | 0.77% | 0.5% | 1.27% | 14.04 | 0.95 | 1 | 2008/07/11 |
2007/09/10 | 19 | 0.3 | 30 | 1.58% | 0.3% | 1.88% | 16.48 | 1.09 | 7 | 2007/09/19 |
2006/09/14 | 12.25 | 0.3 | 20 | 2.45% | 0.2% | 2.65% | 13.84 | 0.83 | 6 | 2006/09/21 |
2005/08/05 | 8.12 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 0 | 6 | 2005/08/15 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023/06/09 | -166 |
0 |
9 |
-157 |
2023/06/08 | -373 |
42 |
14 |
-317 |
2023/06/07 | 1,230 |
0 |
-11 |
1,219 |
2023/06/06 | 1,880 |
95 |
5 |
1,980 |
2023/06/05 | 1,223 |
34 |
7 |
1,264 |
2023/06/02 | 158 |
112 |
8 |
278 |
2023/06/01 | 97 |
188 |
-26 |
259 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |