成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
17.30 |
17.25 | 0.58% | 17.40 |
17.40 |
17.30 |
12.72 & 1.37 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
22,125 | 3.84億 | 7,519 | 3/筆 | 17元 | 0.06 |
0.35% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
21,830 | 3.78億 | 7,795 | 2.9/筆 | 17元 | -0.15 |
-0.87% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/26 | 19.3 | 0% | 0% | 0% | 13.53 | 1.36 | 349 | 2024/07/08 | ||
2021/09/07 | 19.35 | 0.555211 | 45.4 | 2.87% | 0.45% | 3.32% | 10.46 | 1.74 | 127 | 2022/01/11 |
2020/08/11 | 13.85 | 0.565517 | 23.1 | 4.09% | 0.23% | 4.32% | 11.91 | 1.1 | 252 | 2021/04/19 |
2019/08/12 | 14.3 | 0.50835 | 20.8 | 3.56% | 0.21% | 3.77% | 11.42 | 1.2 | 57 | 2019/11/04 |
2018/08/22 | 15.35 | 0.541907 | 44.3 | 3.54% | 0.44% | 3.98% | 11.55 | 1.26 | 1049 | 2021/07/05 |
2017/08/16 | 13.9 | 0.525149 | 43 | 3.78% | 0.43% | 4.21% | 12.33 | 1.06 | 97 | 2018/01/02 |
2016/08/24 | 13.15 | 0.482416 | 72.4 | 3.67% | 0.72% | 4.39% | 8.75 | 1.37 | 176 | 2017/05/17 |
2015/07/13 | 12.6 | 0.1 | 0 | 0.8% | 0% | 0.8% | 90.71 | 0.15 | 1 | 2015/07/13 |
2014/08/19 | 15.9 | 0.425752 | 99.3 | 2.68% | 0.99% | 3.67% | 8.50 | 1.73 | 2517 | 2021/07/09 |
2013/08/12 | 13.45 | 0.222725 | 89.1 | 1.66% | 0.89% | 2.55% | 8.34 | 1.52 | 22 | 2013/09/11 |
2012/08/06 | 11.85 | 0.223871 | 89.5 | 1.89% | 0.9% | 2.79% | 8.37 | 1.33 | 112 | 2013/01/10 |
2011/07/29 | 17.15 | 0.23 | 70 | 1.35% | 0.7% | 2.05% | 7.20 | 2.14 | 3651 | 2021/07/26 |
2010/08/12 | 15.2 | 0 | 110 | 0% | 1.1% | 1.1% | 7.01 | 2.02 | 85 | 2010/12/09 |
2008/07/16 | 10.65 | 0.18 | 0 | 1.7% | 0% | 1.7% | 6.69 | 1.57 | 2 | 2008/07/17 |
2005/07/28 | 26.7 | 1.3 | 145.9 | 4.87% | 1.46% | 6.33% | 8.98 | 2.56 | - | - |
2004/08/05 | 25.4 | 0% | 0% | 0% | 10.04 | 2.27 | 23 | 2004/08/27 | ||
2003/07/24 | 17.7 | 0% | 0% | 0% | 0 | 203 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/02/17 | -3,485 |
1,055 |
583 |
-1,847 |
2025/02/14 | -12,059 |
1,034 |
371 |
-10,654 |
2025/02/13 | -5,554 |
1,094 |
159 |
-4,301 |
2025/02/12 | -4,133 |
995 |
-70 |
-3,208 |
2025/02/11 | -2,938 |
764 |
-295 |
-2,469 |
2025/02/10 | -19,417 |
1,042 |
39 |
-18,335 |
2025/02/07 | -6,855 |
391 |
67 |
-6,397 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3590.00 | -20.00 |
-0.56% |
(3008)大立光 | 2735.00 | 65.00 |
2.44% |
(5269)祥碩 | 2190.00 | 20.00 |
0.93% |
(6669)緯穎 | 2090.00 | 45.01 |
2.21% |
(3533)嘉澤 | 1785.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1755.00 | 80.00 |
4.78% |
(6409)旭隼 | 1750.00 | -20.00 |
-1.13% |
(2454)聯發科 | 1545.00 | 40.01 |
2.66% |
(3443)創意 | 1415.00 | 95.00 |
7.20% |
(3653)健策 | 1415.00 | 60.01 |
4.43% |