總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3118 | 3209 | -91 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 165 | -165 |
亞東 | 0 | 430 | -430 |
元大 | 401 | 543 | -142 |
元富 | 46 | 17 | 29 |
兆豐 | 0 | 207 | -207 |
光和 | 6 | 0 | 6 |
凱基 | 28 | 225 | -197 |
台中銀 | 15 | 42 | -27 |
台新 | 2 | 46 | -44 |
台灣企銀 | 1 | 3 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 274 | 3 | 271 |
合庫 | 14 | 184 | -170 |
國泰 | 0 | 11 | -11 |
國票 | 2 | 58 | -56 |
土銀 | 3 | 51 | -48 |
大展 | 1 | 12 | -11 |
大慶 | 10 | 87 | -77 |
宏遠 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 53 | 137 | -84 |
康和 | 116 | 36 | 80 |
彰銀 | 0 | 6 | -6 |
德信 | 0 | 12 | -12 |
新光 | 34 | 22 | 12 |
新加坡商瑞銀 | 421 | 37 | 384 |
永豐金 | 49 | 388 | -339 |
玉山 | 535 | 20 | 515 |
第一金 | 2 | 28 | -26 |
統一 | 0 | 84 | -84 |
美商高盛 | 918 | 29 | 889 |
群益金鼎 | 156 | 24 | 132 |
聯邦商銀 | 5 | 1 | 4 |
臺銀證券 | 5 | 133 | -128 |
華南永昌 | 13 | 116 | -103 |
高橋 | 8 | 41 | -33 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |