總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
804 | 642 | 162 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 5 | 0 | 5 |
亞東 | 2 | 0 | 2 |
元大 | 142 | 138 | 4 |
元富 | 19 | 84 | -65 |
兆豐 | 50 | 5 | 45 |
凱基 | 0 | 13 | -13 |
北城 | 0 | 7 | -7 |
台新 | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
合庫 | 3 | 36 | -33 |
國票 | 116 | 35 | 81 |
宏遠 | 0 | 71 | -71 |
富邦 | 294 | 105 | 189 |
康和 | 0 | 16 | -16 |
德信 | 0 | 1 | -1 |
新光 | 24 | 3 | 21 |
永豐金 | 17 | 15 | 2 |
統一 | 21 | 0 | 21 |
群益金鼎 | 43 | 41 | 2 |
華南永昌 | 58 | 71 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |