總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
713 | 550 | 163 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 5 | 0 | 5 |
元大 | 115 | 74 | 41 |
元富 | 38 | 26 | 12 |
兆豐 | 23 | 0 | 23 |
凱基 | 47 | 319 | -272 |
合庫 | 21 | 1 | 20 |
國票 | 263 | 32 | 231 |
大慶 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 15 | 36 | -21 |
玉山 | 52 | 19 | 33 |
第一金 | 16 | 6 | 10 |
群益金鼎 | 30 | 21 | 9 |
華南永昌 | 75 | 14 | 61 |
萬泰 | 12 | 2 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |