成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
107.50 |
106.50 | 2.35% | 107.00 |
108.50 |
106.00 |
11.63 & 9.25 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
998 | 1.08億 | 943 | 1.1/筆 | 108元 | 1.00 |
0.94% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,004 | 1.07億 | 911 | 1.2/筆 | 106元 | 3.50 |
3.40% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/09 | 164.5 | 0% | 0% | 0% | 12.36 | 10.08 | 113 | 2023/11/29 | ||
2023/07/04 | 185 | 0% | 0% | 0% | 10.77 | 16.21 | - | - | ||
2022/07/04 | 188 | 9.00038 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 9.93 | 17.88 | 5 | 2022/07/08 |
2021/08/02 | 244 | 5.5 | 0 | 2.26% | 0% | 2.26% | 25.84 | 9.27 | 11 | 2021/08/12 |
2020/07/10 | 147.5 | 2.44484 | 0 | 1.66% | 0% | 1.66% | 26.19 | 5.45 | 5 | 2020/07/16 |
2019/07/25 | 134 | 6 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 21.76 | 5.86 | 50 | 2019/10/07 |
2018/07/26 | 105.5 | 6 | 0 | 5.69% | 0% | 5.69% | 16.24 | 6.32 | 79 | 2018/11/15 |
2017/07/25 | 133 | 5.91108 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 24.21 | 5.37 | 32 | 2017/09/06 |
2016/07/25 | 117.5 | 6 | 0 | 5.11% | 0% | 5.11% | 17.33 | 6.5 | 2 | 2016/07/26 |
2015/07/23 | 79.7 | 6 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 8.39 | 8.63 | 36 | 2015/09/10 |
2014/07/24 | 163.5 | 7 | 0 | 4.29% | 0% | 4.29% | 16.58 | 9.66 | 1334 | 2019/12/30 |
2013/07/25 | 163 | 5 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 17.07 | 9.03 | 70 | 2013/11/05 |
2012/07/25 | 87.6 | 3.94409 | 0 | 4.51% | 0% | 4.51% | 14.96 | 5.63 | 11 | 2012/08/09 |
2011/06/24 | 128 | 4 | 0 | 3.13% | 0% | 3.13% | 23.89 | 5.43 | 1 | 2011/06/24 |
2010/06/07 | 116 | 3 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 28.98 | 3.84 | 10 | 2010/06/21 |
2009/08/13 | 72.1 | 2.5 | 50 | 3.47% | 0.5% | 3.97% | 23.88 | 2.92 | 22 | 2009/09/11 |
2008/08/04 | 74 | 3.5 | 50 | 4.73% | 0.5% | 5.23% | 15.07 | 4.38 | 5 | 2008/08/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | -52 |
0 |
10 |
-42 |
2025/04/28 | 199 |
0 |
69 |
269 |
2025/04/25 | 208 |
0 |
5 |
212 |
2025/04/24 | 254 |
-192 |
3 |
65 |
2025/04/23 | 508 |
-193 |
116 |
431 |
2025/04/22 | 272 |
-202 |
15 |
85 |
2025/04/21 | 158 |
-206 |
-53 |
-102 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |