股票代號 | 2809 |
股票名稱 | 京城銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 京城商業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | KTB |
成立時間 | 1951/07/11 |
上市時間 | 1951/07/11 |
資本額 | 112.1 億元 |
目前市值 | 477.1 億元 |
發行股數 | 1,121,234,265 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 戴誠志 |
總經理 | 張日政 |
發言人 | 尤其偉 |
代理發言人 | 洪振凱 |
統一編號 | 68921101 |
總機電話 | 06-2139171 |
傳真電話 | 06-2130895 |
公司電郵 | csr@mail.ktb.com.tw |
公司網址 | www.ktb.com.tw |
中文地址 | 台南市西門路一段506號 |
英文地址 | 506,Sec.1,Shi-Men RoadTainan,Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | 存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | 02-66365566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃世杰, 張正道 |
投資人關係聯絡人 | 洪振凱 |
投資人關係連絡電話 | 02-27168383 |
利害關係人專區網址 | https://customer.ktb.com.tw/new/about/7a39bf08 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副理 |
聯絡人電子郵件 | ir@mail.ktb.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3605.00 | 255.00 |
7.62% |
(3008)大立光 | 2795.00 | -15.01 |
-0.54% |
(5269)祥碩 | 2230.00 | 200.00 |
9.86% |
(6669)緯穎 | 2190.00 | 70.00 |
3.31% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 110.00 |
6.22% |
(6409)旭隼 | 1740.00 | 45.01 |
2.66% |
(2059)川湖 | 1565.00 | 140.00 |
9.83% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1380.00 | 55.01 |
4.16% |
(3653)健策 | 1295.00 | 75.00 |
6.15% |