總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1937 | 2014 | -77 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
兆豐 | 11 | 10 | 1 |
光和 | 0 | 15 | -15 |
凱基 | 28 | 0 | 28 |
台新 | 107 | 7 | 100 |
台灣摩根士丹利 | 932 | 537 | 395 |
國泰 | 35 | 0 | 35 |
富邦 | 12 | 0 | 12 |
康和 | 0 | 55 | -55 |
彰銀 | 0 | 12 | -12 |
新加坡商瑞銀 | 53 | 452 | -399 |
新百王 | 42 | 4 | 38 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 17 | 0 | 17 |
港商麥格理 | 33 | 0 | 33 |
美商高盛 | 66 | 397 | -331 |
群益金鼎 | 8 | 0 | 8 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
致和 | 6 | 0 | 6 |
花旗環球 | 1 | 98 | -97 |
香港上海匯豐 | 580 | 427 | 153 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |